Channel Vel TA* 
      1.0000   2726.2019 -0.8100E-03
      2.0000   2694.9922  0.1150E-02
      3.0000   2663.7825 -0.1718E-02
      4.0000   2632.5728 -0.1162E-05
      5.0000   2601.3633  0.2799E-02
      6.0000   2570.1536  0.5140E-03
      7.0000   2538.9438  0.2142E-02
      8.0000   2507.7341 -0.1545E-02
      9.0000   2476.5244 -0.3757E-03
     10.0000   2445.3147  0.8659E-04
     11.0000   2414.1050 -0.1532E-02
     12.0000   2382.8953  0.9127E-04
     13.0000   2351.6855  0.7240E-03
     14.0000   2320.4761  0.1273E-02
     15.0000   2289.2664 -0.1908E-02
     16.0000   2258.0566  0.1481E-02
     17.0000   2226.8469  0.2133E-02
     18.0000   2195.6372  0.8077E-03
     19.0000   2164.4275  0.1017E-02
     20.0000   2133.2178 -0.2687E-02
     21.0000   2102.0081 -0.1517E-02
     22.0000   2070.7983  0.1542E-02
     23.0000   2039.5887 -0.1379E-02
     24.0000   2008.3790  0.1189E-02
     25.0000   1977.1693 -0.3471E-03
     26.0000   1945.9597 -0.5600E-03
     27.0000   1914.7500  0.1917E-02
     28.0000   1883.5403 -0.1852E-02
     29.0000   1852.3306 -0.9825E-04
     30.0000   1821.1210  0.6611E-03
     31.0000   1789.9113 -0.4639E-02
     32.0000   1758.7015  0.1172E-02
     33.0000   1727.4918 -0.2900E-02
     34.0000   1696.2821  0.5363E-03
     35.0000   1665.0725 -0.1518E-02
     36.0000   1633.8628  0.8287E-03
     37.0000   1602.6531 -0.2372E-02
     38.0000   1571.4434 -0.1971E-02
     39.0000   1540.2338 -0.6467E-04
     40.0000   1509.0240  0.2437E-02
     41.0000   1477.8143  0.1835E-02
     42.0000   1446.6046  0.2005E-02
