Channel Vel TA* 
      1.0000   1850.2019  0.3967E-03
      2.0000   1818.9922 -0.4338E-03
      3.0000   1787.7826  0.5726E-03
      4.0000   1756.5729 -0.1135E-02
      5.0000   1725.3632  0.1548E-03
      6.0000   1694.1534 -0.1666E-02
      7.0000   1662.9438 -0.2448E-03
      8.0000   1631.7341  0.3900E-02
      9.0000   1600.5244  0.4988E-02
     10.0000   1569.3147  0.3440E-02
     11.0000   1538.1050  0.4923E-02
     12.0000   1506.8954  0.6211E-02
     13.0000   1475.6857  0.7449E-02
     14.0000   1444.4760  0.8714E-02
     15.0000   1413.2662  0.5639E-02
     16.0000   1382.0566  0.5941E-02
     17.0000   1350.8469  0.7266E-02
     18.0000   1319.6372  0.3939E-02
     19.0000   1288.4275  0.4710E-02
     20.0000   1257.2178  0.4475E-02
     21.0000   1226.0082  0.2129E-02
     22.0000   1194.7985 -0.6318E-03
     23.0000   1163.5887  0.1853E-02
     24.0000   1132.3790 -0.4952E-03
     25.0000   1101.1693  0.2297E-02
     26.0000   1069.9597 -0.6669E-03
     27.0000   1038.7500 -0.9599E-03
     28.0000   1007.5403  0.1867E-02
     29.0000    976.3306 -0.5542E-03
     30.0000    945.1209  0.3025E-03
     31.0000    913.9113  0.1502E-04
     32.0000    882.7015 -0.1663E-02
     33.0000    851.4918  0.2082E-02
     34.0000    820.2822 -0.2323E-02
     35.0000    789.0724 -0.9213E-03
     36.0000    757.8628  0.3891E-03
     37.0000    726.6531 -0.1035E-02
     38.0000    695.4434 -0.1261E-02
     39.0000    664.2337 -0.4639E-03
     40.0000    633.0240  0.2932E-02
     41.0000    601.8143  0.1443E-02
     42.0000    570.6046 -0.3043E-02
